Автоцистерна Howo
Автоцистерна также известна как автоцистерна, автоцистерна и т. д. В основном она используется для транспортировки и хранения нефти.
такие продукты, как нефтепродукты, бензин, дизельное топливо, сырая нефть, смазочное масло и каменноугольная смола. Прицепы-цистерны широко используются на нефтебазах, заправочных станциях, нефтяных месторождениях, химических заводах, пищевых заводах, асфальтовых заводах и т. д.
Автоцистерна также известна как автоцистерна, автоцистерна и т. д. В основном она используется для транспортировки и хранения нефти.
такие продукты, как нефтепродукты, бензин, дизельное топливо, сырая нефть, смазочное масло и каменноугольная смола. Прицепы-цистерны широко используются на нефтебазах, заправочных станциях, нефтяных месторождениях, химических заводах, пищевых заводах, асфальтовых заводах и т. д.

| Название продукта | Топливный автоцистерна |
| Тип вождения | 8х4 |
| Способ вождения | Левый руль |
| Стандарт выбросов | Евро 3 4 5 6, по требованию клиента |
| Полная масса | 25500кг |
| Общий вес нетто | 10360кг |
| Общий вес нетто | 15010 кг |
| Емкость бака (МУП) | 20000л |
| Корпус бака | Углеродистая сталь Q235b 5 мм |
| Середина | Топливо, такое как: бензин, керосин, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей. |
| Колесная база (мм) | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600(мм) |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом |
| Модель двигателя | ВайчайWP7H300E62 |
| Мощность (л.с.) | 400 |
| Коробка передач | БЫСТРО 12 передач |
| Угол подхода/съезда | 16°/12° |
| Нагрузка на ось | 7,0 Т/7,0 Т/11,5 Т |
| Шина | 295/80Р22.5 18ПР,12Р22.5 18ПР |
| Рама грузовика | Двойная рама грузовика |
| Топливный бак (л) | 20000л |
| дорожка | На вершине |
| Педаль | Противоскользящая педаль |
| Цвет и логотип | По мере необходимости клиента |
| Выборочная конфигурация | многофункциональная задняя подъемная часть, задние поручни и подножка, другие формы кузова и т. д. |
| *Модель грузовика с правым рулем является дополнительной опцией. | |
| Вышеуказанные параметры являются лишь справочными. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения конкретных конфигураций. | |
Профиль компании


Демонстрация продукта

Визит к клиенту



